歡迎來到江蘇海東環(huán)保科技有限公司網(wǎng)站!
| 應用范圍 | 測量孔銅 | 測量面銅 |
| 可測試小孔直徑 | 35 mils (899 μm/0.85mm) | —— |
| 測量范圍 | 0.04~4.0mils (1.0~100um) | 0.001~20.0mils (0.02 μm – 500 μm) |
| 準確度 | ±0.01 mil參考標準片 | 才 參考標準片 |
| 解析度 | 0.01mils (0.25um) | 0.001mils (<1mil) / 0.02mils (>1mil) |
| 1~6位 | ||
| PCB 板厚限制 | 小 30mils (0.75mm) | 無限制 |
| 顯示 | 全熒幕 LCD 顯示/觸控 | |
| 測量單位 | mil、um、uinch、mm 及 inch 可選 | |
| 記憶容量 | 可達 20,000 筆讀值 | |
| 統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 平均值、標準偏差、大值、小值 | |
| 電源 | AC 90~230V / 50~60Hz | |
| 尺寸 | (長) 280mm / (寬) 280mm / (高)120mm | |
| 重量 | 約2.8 Kg | |
| 操作環(huán)境 | 建議溫度范圍10℃~ 30。℃,並保持恒溫 | |
| 濕度控制 | 建議濕度范圍30% ~ 80% | |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃